Направленность: социально-педагогическая
Тип: логопедическая, коррекционно-развивающая
Степень авторского участия: модифицированная
Цель программы: коррекция нарушений устной и письменной речи у обучающихся.
Планируемые результаты реализации программы. Полная или частичная коррекция нарушений устной и (или) письменной речи у учащихся. Стойкое уменьшение количества специфических ошибок на письме или отсутствие таковых. Повышение уровня речевого развития и языкового чутья. Предупреждение вторичного появления на письме специфических ошибок.
Категория обучающихся: учащиеся начальной школы 6 – 11 лет.
Срок обучения: от 30 до 88 академических часов.
Режим занятий: от 1 до 3 раз занятий в неделю.
Форма итоговой аттестации: диагностика состояния устной и письменной речи обучающихся, итоговые диктанты.
Модуль «Работа по устранению фонетико-фонематического нарушения речи (ФФНР) у учащихся»
№ п/п | Наименование разделов программы | Кол-во часов | Формы контроля |
1. | Развитие общей и речевой моторики. | 4-5 | Промежуточная диагностика |
2. | Устранение дефектов звукопроизношения. | 5-30 | Промежуточная диагностика |
3. | Автоматизация звуков. | 28-40 | Промежуточная диагностика |
4. | Дифференциация смешиваемых звуков. | 35-42 | Промежуточная диагностика, итоговая диагностика |
ИТОГО | 30-90 |
Модуль «Работа по коррекции ОНР»
№ п/п | Наименование разделов программы | Кол-во часов | Формы контроля |
1. | Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. | 10-20 | Промежуточная диагностика |
2. | Развитие фонематического восприятия и звуко-буквенного анализа. | 10-15 | Промежуточная диагностика |
3. | Развитие лексико-грамматического строя речи. | 5-7 | Промежуточная диагностика |
4. | Развитие языкового анализа и синтеза. | 10-16 | Промежуточная диагностика, итоговая диагностика |
5. | Развитие связной речи. Работа с текстом. | 7-10 | Промежуточная диагностика, итоговая диагностика |
ИТОГО | 30-60 |
Модуль «Коррекция нарушений письменной речи»
Работа по коррекции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза
№ п/п | Наименование разделов программы | Кол-во часов | Формы контроля |
1. | Уточнение представлений о базовых единицах русского языка. | 2 | Промежуточная диагностика, диктанты |
2. | Звуко-буквенный анализ и синтез слов. | 20-25 | Промежуточная диагностика, диктанты |
3. | Слоговой состав слова. | 10-15 | Промежуточная диагностика, диктанты |
4. | Анализ и синтез словосочетаний. | 2-5 | Промежуточная диагностика, диктанты |
5. | Анализ и синтез предложения. | 10-15 | Промежуточная диагностика, диктанты |
6. | Анализ и синтез текста. | 10-12 | Промежуточная диагностика, диктанты, итоговая диагностика |
ИТОГО | 30-60 |
Работа по коррекции оптической дисграфии.
№ п/п | Наименование разделов программы | Кол-во часов | Формы контроля |
1. | Уточнение пространственных представлений. Речевые обозначения пространственных отношений. | 2-4 | Промежуточная диагностика, диктанты |
2. | Устранение агнозии букв, цифр развитие их контрастного восприятия. | 5-7 | Промежуточная диагностика, диктанты |
3. | Дифференциация букв, имеющих оптические и кинематические сходные элементы. | 50-55 | Промежуточная диагностика, диктанты, итоговая диагностика |
ИТОГО | 30-60 |
Работа по коррекции дисграфии на почве нарушения фонемного распознавания
№ п/п | Наименование разделов программы | Кол-во часов | Формы контроля |
1. | Уточнение артикуляции звуков, не смешиваемых в речи. | 1-2 | Промежуточная диагностика, диктанты |
2. | Дифференциация гласных первого и второго ряда. | 4-5 | Промежуточная диагностика, диктанты |
3. | Дифференциация согласных по твердости-мягкости. | 15-17 | Промежуточная диагностика, диктанты |
4. | Дифференциация артикуляторно- акустически сходных гласных. | 4-5 | Промежуточная диагностика, диктанты |
5. | Дифференциация согласных по глухости-звонкости. | 15-17 | Промежуточная диагностика, диктанты |
6. | Дифференциация в группе:
– свистящих-шипящих; – аффрикат и звуков, входящих в их состав, – соноров. |
15 | Промежуточная диагностика, диктанты, итоговая диагностика |
ИТОГО | 30-60 |
.
Работа по коррекции аграмматической дисграфии
№ п/п | Наименование разделов программы | Кол-во часов | Формы контроля |
1. | Уточнение структуры предложения. | 10-11 | Промежуточная диагностика, диктанты |
2. | Работа по морфологическому анализу состава слова. | 10-13 | Промежуточная диагностика, диктанты |
3. | Развитие функции словоизменения и словообразования. | 17-20 | Промежуточная диагностика, диктанты |
4. | Работа по уточнению, обогащению, систематизации и актуализации словаря. | 12-15 | Промежуточная диагностика, диктанты |
5. | Работа над развитием связной речи (теория и практика текста). | 9-10 | Промежуточная диагностика, диктанты, итоговая диагностика |
ИТОГО | 30-60 |
Коррекция артикуляторно-акустической дисграфии
№ п/п | Наименование разделов программы | Кол-во часов | Формы контроля |
1. | Коррекция нарушений звукопроизношения. | 5 | Промежуточная диагностика, диктанты |
2. | Работа со смешиваемыми звуками. | 5-10 | Промежуточная диагностика, диктанты |
3. | Дифференциация смешиваемых звуков. | 5-10 | Промежуточная диагностика, диктанты |
4. | Дифференциация гласных первого и второго ряда. | 5 | Промежуточная диагностика, диктанты |
5. | Дифференциация согласных по твердости-мягкости. | 10-15 | Промежуточная диагностика, диктанты |
6. | Дифференциация согласных по глухости-звонкости. | 10-15 | Промежуточная диагностика, диктанты |
7. | Дифференциация в группе:
– свистящих-шипящих; – аффрикат и звуков, входящих в их состав, – соноров. |
15 | Промежуточная диагностика, диктанты, итоговая диагностика |
ИТОГО | 30-60 |